
ใครที่กำลังมองหาชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆสำหรับผู้ชายอยู่ ไม่ว่าจะเอาไปตั้งให้ลูกชาย เปลี่ยนชื่อให้ตัวเอง หรือเอาไปทำอะไรก็ตาม ก็สามารถหายห่วงได้ เพราะชิววี่ได้รวบรวมชื่อเท่ๆมาให้มากถึง 200 ชื่อ
ชื่อพวกนี้ บอกได้เลยว่าเป็นชื่อที่ทันสมัยแน่นอน เพราะเป็นชื่อยอดนิยม 200 อันดับแรก ที่พ่อแม่ชาวอเมริกันตั้งให้ลูกชายในปี 2018 เป็นข้อมูลจาก Social Security ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา
สำหรับคนที่สงสัย ชื่อพวกนี้เป็นชื่อจริง แต่ถ้าใครเห็นว่ามีชื่อไหนที่สั้นและเหมาะสม จะเอามาใช้เป็นชื่อเล่น ก็ถือว่าพอได้อยู่ เอาล่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย
| อันดับความนิยม | ชื่อผู้ชาย | คำอ่าน |
|---|---|---|
| 1 | Liam | เลียม |
| 2 | Noah | โนอาห์ |
| 3 | William | วิลเลียม |
| 4 | James | เจมส์ |
| 5 | Oliver | โอลิเวอร์ |
| 6 | Benjamin | เบนจามิน |
| 7 | Elijah | เอไลจาห์ |
| 8 | Lucas | ลูคัส |
| 9 | Mason | เมสัน |
| 10 | Logan | โลแกน |
| 11 | Alexander | อเล็กซานเดอร์ |
| 12 | Ethan | อีธาน |
| 13 | Jacob | เจคอบ |
| 14 | Michael | ไมเคิล |
| 15 | Daniel | แดเนียล |
| 16 | Henry | เฮนรี่ |
| 17 | Jackson | แจ็คสัน |
| 18 | Sebastian | เซบาสเตียน |
| 19 | Aiden | เอเดน |
| 20 | Matthew | แมทธิว |
| 21 | Samuel | ซามูเอล |
| 22 | David | เดวิด |
| 23 | Joseph | โจเซฟ |
| 24 | Carter | คาร์เตอร์ |
| 25 | Owen | โอเว่น |
| 26 | Wyatt | ไวแอตต์ |
| 27 | John | จอห์น |
| 28 | Jack | แจ็ค |
| 29 | Luke | ลุค |
| 30 | Jayden | เจเดน |
| 31 | Dylan | ดีแลน |
| 32 | Grayson | เกรย์สัน |
| 33 | Levi | ลีวาย |
| 34 | Isaac | ไอแซค |
| 35 | Gabriel | กาเบรียล |
| 36 | Julian | จูเลียน |
| 37 | Mateo | มาเทโอ |
| 38 | Anthony | แอนโทนี่ |
| 39 | Jaxon | แจ็คสัน |
| 40 | Lincoln | ลินคอล์น |
| 41 | Joshua | โจชัว |
| 42 | Christopher | คริสโตเฟอร์ |
| 43 | Andrew | แอนดรูว์ |
| 44 | Theodore | ธีโอดอร์ |
| 45 | Caleb | คาเล็บ |
| 46 | Ryan | ไรอัน |
| 47 | Asher | แอชเชอร์ |
| 48 | Nathan | นาธาน |
| 49 | Thomas | โทมัส |
| 50 | Leo | ลีโอ |
| 51 | Isaiah | ไอเซยาห์ |
| 52 | Charles | ชาร์ล |
| 53 | Josiah | โจไซอาห์ |
| 54 | Hudson | ฮัดสัน |
| 55 | Christian | คริสเตียน |
| 56 | Hunter | ฮันเตอร์ |
| 57 | Connor | คอนเนอร์ |
| 58 | Eli | อีไล |
| 59 | Ezra | เอซรา |
| 60 | Aaron | แอรอน |
| 61 | Landon | แลนดอน |
| 62 | Adrian | เอเดรียน |
| 63 | Jonathan | โจนาธาน |
| 64 | Nolan | โนแลน |
| 65 | Jeremiah | เจรามายห์ |
| 66 | Easton | อิสตัน |
| 67 | Elias | อีไลแอส |
| 68 | Colton | โคลตัน |
| 69 | Cameron | คาเมรอน |
| 70 | Carson | คาร์สัน |
| 71 | Robert | โรเบิร์ต |
| 72 | Angel | แองเจิล |
| 73 | Maverick | มาเวอริค |
| 74 | Nicholas | นิโคลัส |
| 75 | Dominic | โดมินิค |
| 76 | Jaxson | แจ็คสัน |
| 77 | Greyson | เกรย์สัน |
| 78 | Adam | อดัม |
| 79 | Ian | เอียน |
| 80 | Austin | ออสติน |
| 81 | Santiago | ซานติอาโก |
| 82 | Jordan | จอร์แดน |
| 83 | Cooper | คูเปอร์ |
| 84 | Brayden | เบรย์เดน |
| 85 | Roman | โรมัน |
| 86 | Evan | เอเวน, อีวาน |
| 87 | Ezekiel | อิซีเคียล |
| 88 | Xavier | เซเวียร์ |
| 89 | Jose | โฮเซ่, โจเซ่ |
| 90 | Jace | เจส |
| 91 | Jameson | เจมสัน |
| 92 | Leonardo | ลีโอนาร์โด |
| 93 | Bryson | ไบรซัน |
| 94 | Axel | แอคเซล |
| 95 | Everett | เอเวอร์เร็ตต์ |
| 96 | Parker | ปาร์คเกอร์ |
| 97 | Kayden | เคย์เดน |
| 98 | Miles | ไมเอิลส์ |
| 99 | Sawyer | ซอว์เยอร์ |
| 100 | Jason | เจสัน |
| อันดับความนิยม | ชื่อผู้ชาย | คำอ่าน |
|---|---|---|
| 101 | Declan | เดคลัน |
| 102 | Weston | เวสตัน |
| 103 | Micah | ไมก้า |
| 104 | Ayden | เอเดน |
| 105 | Wesley | เวสลีย์ |
| 106 | Luca | ลูก้า |
| 107 | Vincent | วินเซนต์ |
| 108 | Damian | เดเมียน |
| 109 | Zachary | แซคการี่ |
| 110 | Silas | ไซรัส |
| 111 | Gavin | แกวิน |
| 112 | Chase | เชส |
| 113 | Kai | ไค |
| 114 | Emmett | เอมเมทท์ |
| 115 | Harrison | แฮร์ริสัน |
| 116 | Nathaniel | แนแธเนียล |
| 117 | Kingston | คิงส์ตัน |
| 118 | Cole | โคล |
| 119 | Tyler | ไทเลอร์ |
| 120 | Bennett | เบนเนท |
| 121 | Bentley | เบนท์ลีย์ |
| 122 | Ryker | ไรเคอร์ |
| 123 | Tristan | ทริสตัน |
| 124 | Brandon | แบรนดอน |
| 125 | Kevin | เควิน |
| 126 | Luis | ลูอิส |
| 127 | George | จอร์จ |
| 128 | Ashton | แอชตัน |
| 129 | Rowan | โรวัน |
| 130 | Braxton | แบร็กซ์ตัน |
| 131 | Ryder | ไรเดอร์ |
| 132 | Gael | เกล |
| 133 | Ivan | ไอแวน |
| 134 | Diego | ดิเอโก้ |
| 135 | Maxwell | แมกซ์เวลล์ |
| 136 | Max | แมกซ์ |
| 137 | Carlos | คาร์ลอส |
| 138 | Kaiden | เคเดน |
| 139 | Juan | ฮวน |
| 140 | Maddox | แมดด็อกซ์ |
| 141 | Justin | จัสติน |
| 142 | Waylon | เวย์ลัน |
| 143 | Calvin | เคลวิน |
| 144 | Giovanni | จิโอวานนี่ |
| 145 | Jonah | โจน่าห์ |
| 146 | Abel | เอเบิล |
| 147 | Jayce | เจส |
| 148 | Jesus | จีซัส |
| 149 | Amir | อาเมียร์ |
| 150 | King | คิง |
| 151 | Beau | โบว์ |
| 152 | Camden | แคมเดน |
| 153 | Alex | อเล็กซ์ |
| 154 | Jasper | แจสเปอร์ |
| 155 | Malachi | มาลาไค |
| 156 | Brody | โบรดี้ |
| 157 | Jude | จู๊ด |
| 158 | Blake | เบลค |
| 159 | Emmanuel | เอ็มมานูเอล |
| 160 | Eric | อีริค |
| 161 | Brooks | บรูคส์ |
| 162 | Elliot | เอลเลียต |
| 163 | Antonio | แอนโทนีโอ |
| 164 | Abraham | เอบราแฮม, อับราฮัม |
| 165 | Timothy | ทิโมธี |
| 166 | Finn | ฟินน์ |
| 167 | Rhett | เร็ทท์ |
| 168 | Elliot | เอลเลียต |
| 169 | Edward | เอ็ดเวิร์ต |
| 170 | August | ออกัส |
| 171 | Xander | แซนเดอร์ |
| 172 | Alan | อลัน |
| 173 | Dean | ดีน |
| 174 | Lorenzo | โลเรนโซ |
| 175 | Bryce | ไบรซ์ |
| 176 | Karter | คาร์เตอร์ |
| 177 | Victor | วิคเตอร์ |
| 178 | Milo | ไมโล |
| 179 | Miguel | มิกูเอล |
| 180 | Hayden | เฮย์เดน |
| 181 | Graham | แกรม, กราแฮม |
| 182 | Grant | แกรนท์ |
| 183 | Zion | ไซอัน |
| 184 | Tucker | ทัคเกอร์ |
| 185 | Jesse | เจสซี่ |
| 186 | Zayden | เซย์เดน |
| 187 | Joel | โจล, โจเอล |
| 188 | Richard | ริชาร์ด |
| 189 | Patrick | แพทริค |
| 190 | Emiliano | เอมิเลียโน |
| 191 | Avery | เอเวอรี่ |
| 192 | Nicolas | นิโคลัส |
| 193 | Brantley | แบรนท์ลีย์ |
| 194 | Dawson | ดอว์สัน |
| 195 | Myles | ไมเอิลส์ |
| 196 | Matteo | แมทเทโอ |
| 197 | River | ริเวอร์ |
| 198 | Steven | สตีเวน |
| 199 | Thiago | ติอาโก้ |
| 200 | Zane | เซน |
สำหรับใครที่อยากดูชื่อยอดนิยมสำหรับผู้หญิงเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ 200 ชื่อภาษาอังกฤษเก๋ๆสำหรับผู้หญิง
เพื่อนๆคงจะพอได้ไอเดียชื่ออังกฤษเท่ๆสำหรับผู้ชายกันแล้ว จะตัดสินใจใช้ชื่อไหน ก็ค่อยๆคิดกันนะครับ สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time